<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱改车 - 汽车改装网 &#187; 电子系统</title>
	<atom:link href="http://www.igaiche.com/category/accessories/electronic-accessories/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igaiche.com</link>
	<description>汽车改装、改装配件、改装知识、改装案例</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2009 11:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BLS（宝力晟）BS12-25S卷绕式铅酸蓄电池</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/11/06/3494</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/11/06/3494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[LS]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/11/06/3494</guid>
		<description><![CDATA[<p> BLS（宝力晟）BS12-25S卷绕式铅酸蓄电池<br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：深圳宝力晟<br/>　　审编：健      <br/>　　由于现时汽车上所使用的电器及电子产品越来越多，所以导致车主们开... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> BLS（宝力晟）BS12-25S卷绕式铅酸蓄电池<br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：深圳宝力晟<br/>　　审编：健      <br/>　　由于现时汽车上所使用的电器及电子产品越来越多，所以导致车主们开始对电池的性能和寿命都开始重视。而现时市面上的一般液态电池的性能和寿命已经开始不能满足到改装车和越野车车主们的要求了。上次已为大家介绍了一款BLS(宝力晟)的BS12-50S卷绕式铅酸蓄电池了。这次则为大家介绍另一款BLS(宝力晟)BS12-25S卷绕式铅酸蓄电池（该型号为12V、25Ah）。<br/>　　而该电池的特点是：拥有卓越的高低温性能，可在-55℃~75℃下工作；充电非常迅速：40分钟内可充入95％以上的电量；而且拥有超长寿命，太阳能领域设计寿命10年以上，25%DOD循环达2500次；100%深放电后再充能力强，100%DOD深循环达260-300次；平稳的高输出电压，更高的能量密度；结构坚固，抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时；电池无游离电解液，可向任意方向放置工作；超强的高倍率放电能力，最大放电倍率为18C10；极高的耐小电流深放电能力。<br/>　　下面为BLS的BS12-25S卷绕式铅酸蓄电池的基本参数：开路电压<o:p></o:p>12V<o:p></o:p>容量(10小时率)<o:p></o:p>25Ah<o:p></o:p>容量<o:p></o:p>25℃(77°F)<o:p></o:p>10hourrate(2.5A)<o:p></o:p>25Ah<o:p></o:p>5hourrate(4.0A)<o:p></o:p>20Ah<o:p></o:p>1hourrate(15A)<o:p></o:p>15Ah<o:p></o:p>内阻<o:p></o:p>FullChargedBattery25℃(77°F)<o:p></o:p>≤3mΩ<o:p></o:p>循环寿命<o:p></o:p>50%(C0)Depthofdischarge<o:p></o:p>800Times<o:p></o:p>浮充寿命<o:p></o:p>25℃(77°F)Floatchargeat13.8V<o:p></o:p>About8Years<o:p></o:p>不同温度下蓄电池的放电效率<o:p></o:p>(0hour)<o:p></o:p>40℃(104°F)<o:p></o:p>102%<o:p></o:p>25℃(77°F)<o:p></o:p>100%<o:p></o:p>-10℃(14°F)<o:p></o:p>90%<o:p></o:p>-30℃0.2C<o:p></o:p>78%<o:p></o:p>自放电参数<o:p></o:p>25℃(77°F)<o:p></o:p>3个月剩余容量<o:p></o:p>96%<o:p></o:p>6个月剩余容量<o:p></o:p>90%<o:p></o:p>12个月剩余容量<o:p></o:p>82%<o:p></o:p>充电方式25℃(77°F)<o:p></o:p>循环使用<o:p></o:p>充电电压2.45-2.50VI<o:p></o:p>浮充<o:p></o:p>充电电压2.25-2.35V<o:p></o:p><br/>　　下面的表格为其它参数：Battery(长×宽×高)<o:p></o:p>mm±1<o:p></o:p>203×139×164<o:p></o:p>Totalheight<o:p></o:p>169mm<o:p></o:p>重量<o:p></o:p>KG±0.2<o:p></o:p>9.2kg<o:p></o:p>Pound±0.5<o:p></o:p>21.12lb<o:p></o:p>低温启动电流-20°C<o:p></o:p>@-20°C400Amps<o:p></o:p>常温启动电流<o:p></o:p>@20°C460Amps<o:p></o:p>抗震性能<o:p></o:p>4G(33Hz)12H<o:p></o:p>6G4H<o:p></o:p>使用环境温度<o:p></o:p>-55°C~75°C<o:p></o:p><br/>　　如需了解更详细的产品详情请马上和产品提供商家取得联系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/11/06/3494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVIL专业赛车表</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/11/03/3485</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/11/03/3485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 04:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[排气]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮]]></category>
		<category><![CDATA[进气]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/11/03/3485</guid>
		<description><![CDATA[<p> EVIL专业赛车表<br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：台湾EVIL<br/>　　审编：健      <br/>　　在日常激烈的赛事中，往往相差1/100秒就足以和奖杯失之交臂，而赛车在赛道上飞驰时更需要完整... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EVIL专业赛车表<br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：台湾EVIL<br/>　　审编：健      <br/>　　在日常激烈的赛事中，往往相差1/100秒就足以和奖杯失之交臂，而赛车在赛道上飞驰时更需要完整和准确的讯息来让车手了解和监控引擎的工作情况。而今日为大家介绍的便是由台湾Evil所出品的步进式马达七彩赛车表。其结合了目前各家仪表功能于一身，更与世界顶级的专业仪表厂共同研发出符合国际赛事规格的高品质赛车仪表。所以将Evil赛车表安装在街道改装车上结对能满足玩家对车辆资讯的各种需求。Evil赛车表包括了水温、油温、电压、油压、涡轮压力值、进气歧管压力值、排气温度表等。<br/>　　心动了吗？如需了解更多的产品详情请马上和产品提供商家取得联系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/11/03/3485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUST涡轮增压值控制器</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1213</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮增压]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/10/28/1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>     <strong>TRUST涡轮增压值控制器</strong>   <br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：Man Auto Parts<br/>　　审编：健      <br/>　　涡轮增压系统增压值控制器（Boost Controller）是许多涡轮增压车车主都... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     <strong>TRUST涡轮增压值控制器</strong>   <br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：Man Auto Parts<br/>　　审编：健      <br/>　　涡轮增压系统增压值控制器（Boost Controller）是许多涡轮增压车车主都会接触过的改装部件之一。一般原装车上，其增压值控制其实也是有的，不过其工作的信号来自原厂引擎管理系统，一般都是一个较为低的数值，目的就是为了保护引擎和令废气排放达到那些严苛的标准。而改装用的增压值控制器就是将原车上的控制器屏蔽，以一个独立的控制信号令旁通阀的真空控制器作动，从而达到较为符合车主使用的增压值。当然增压值提高的目的就是可以榨取更高的动力输出，例如一台原装的宝来1.8T车型，其原装使用K03涡轮，车厂将增压值设定在一个较为安全的增压值上，0.5 Bar，马力输出为147匹。如果将涡轮增压值设定为K03涡轮的上限增压值1.4 Bar时，只要燃油供应和点火程序能够作出相应的调整的话，那么马力可以超越200匹水平。这点相信使用过改装电脑程式的车主都会感受过其魅力无穷的加速力吧！ <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/TRUST/b/a',0,1,5);" name="FILE_IMG1" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG1">  <br/>　　TRUST是日本知名的改装品牌，也是一家对涡轮增压系统改装非常有经验和成就的改装厂，他们出品的相关涡轮增压方面的部件均会以下属GReddy品牌发售。既然是涡轮专家，那么兹关涡轮系统性能和动力输出的增压值当然不会少。这次带来的这台TYPE-S型号属于PRofec系列中较新，但又相对廉价的型号。相信一直使用GReddy产品的车主对其不会陌生吧？ <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG2" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG2">  一改过去廉价的透明基调，用上了全黑搭配电镀银色的外观，感觉更为专业。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG3" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG3">  真空感应口和电源、信号接口，井井有条。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG4" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG4">  这个便是取代原装控制器的阀体，可安放于引擎舱内任何位置。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG5" width="554" height="368" border="0" id="FILE_IMG5">  套件已经包含了安装所需的所有电线和控制器。<br/>　　安装这类电子控制装置，因为安装后可以直接影响引擎的动力输出，虽然是好事，但是安全前必须咨询改装商的意见，因为增压值提高后令不但令涡轮系统的工作负担增加，而且空气量需求和燃油供应量都会改变，需要对电脑管理程式作出相应的修改方能保证动力输出和涡轮、引擎的健康。希望追求大马力输出的车主能够三思而后行。  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/TRUST/b/a',5,1,5);" name="FILE_IMG6" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG6">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG7" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG7">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG8" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG8">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG9" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG9">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/TRUST/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG10" width="105" height="70" border="0" id="FILE_IMG10">  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMORI仪表</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1214</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮增压]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/10/28/1214</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>OMORI</strong>仪表作者: 爱改车　<br/>　　审编:Modi鸣谢：加大马版权:中国无敌改装网<br/>　　仪表的加装是一个很多车主都会考虑的项目，主要原因是原装车上的仪表所显示出来的数字太... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OMORI</strong>仪表作者: 爱改车　<br/>　　审编:Modi鸣谢：加大马版权:中国无敌改装网<br/>　　仪表的加装是一个很多车主都会考虑的项目，主要原因是原装车上的仪表所显示出来的数字太假了。笔者曾经在维修厂工作时，就深刻体会到这个问题，例如水温表，指针指到中间位置一般为90度，但如果将温度传感器置于其中检测时，得出的数值竟然高达100度以上，虽然温度过高原装的水温表同样会升高，但没有实际刻度的情况下，驾驶者根本不能清晰自己的引擎工作状态，经常有引擎冲床等问题由此而起。另外，原装车上的引擎状态显示除了水温表以外，其他的基本都是欠奉的，只有极少数的车型或者高性能的跑车会有其他如机油温度、增压值等数据显示。所以，加装仪表，真是一个非常必要的项目。<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI1.jpg" ><br/>　　仪表一般分为电子式和机械式两种，电子式的安装简便，清晰易读；机械式的价格昂贵，但准确耐用。市场上目前基本以电子式为主，而产地则有日本、台湾和较为少见德国。这次为大家介绍的是来自日本的著名计量产品供应商：OMORI，欧姆龙。欧姆龙以出品机械式的仪表最为知名，其产品特色是非常精确，所以目前世界上很多汽车赛事中都会见到他们的身影。<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI2.jpg" >MCO116型机械式涡轮增压表，测量范围75cmHg &#8211; 1.6kgf/cm2<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI3.jpg" >MJH115型机械式机油温度表，测量范围0～150度<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI4.jpg" >MJH115型机械式机油温度表的探头，与一般的电子式仪表的探头有极大的区别<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI5.jpg" >MP110机械式机油压力表<br/>　　欧姆龙的仪表均采用52mm直径的设计，如果用上原装的表架，就可以安放在中台音响的格槽内，以保持内饰的完整性。<img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI1.jpg" ><img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI2.jpg" ><img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI3.jpg" ><img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI4.jpg" ><img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/lj/A horse/OMORI5.jpg" ></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKS EVC涡轮增压值控制器</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1212</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮增压]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/10/28/1212</guid>
		<description><![CDATA[<p>     <strong>HKS EVC涡轮增压值控制器</strong>  <br/>　　文：爱改车 　鸣谢：HKS CHINA 　审编：健      <br/>　　HKS是一家以改装涡轮增压系统为建厂之本的改装厂家，他们在涡轮研制、生产、售后设... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     <strong>HKS EVC涡轮增压值控制器</strong>  <br/>　　文：爱改车 　鸣谢：HKS CHINA 　审编：健      <br/>　　HKS是一家以改装涡轮增压系统为建厂之本的改装厂家，他们在涡轮研制、生产、售后设定上都是行业中的翘楚。涡轮增压系统是一套讲求整体平衡性能的高出力系统，当然套件内单有涡轮增压器是不足够的，更多地是讲求周边配合。涡轮增压值控制器就是其中一个重要部件，它不但可以控制涡轮增压值的高低，也同时担负着保护引擎的作用。一套可以精准调教的涡轮增压控制器是涡轮引擎是否达到最佳工作状态和运转健康的必要部件。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/HKS/b/a',0,1,5);" name="FILE_IMG1" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG1">  <br/>　　整套的EVC套件，几乎可以对应所有的日系涡轮增压车型，当然部分欧洲车型经过轻微改动后也能安装使用。 <br/>　　EVC的全称是：Electronic Valve Controller，如果翻译成中文则可以称为电子阀门控制器，当中的阀门就是用以控制涡轮增压值废气旁通阀。其工作原理就是利用外接的真空阀，利用外置式电脑跨接原厂电脑内控制旁通阀开关的信号，在设定的增压值下打开旁通阀。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG2" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG2">   前方黑色的盒体就是增压值设定器，后面的则是控制增压值的真空阀。 <br/>　　这套EVC套件属于HKS的第五代产品，零件编号为：45003-XK001，而更为高级的则是配有黑色显示器的45003-AK004，不过因为价格问题而暂时未能进入国内。EVC系统经过数代发展后，品质和控制程序更为完善和成熟。   <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG3" width="554" height="259" border="0" id="FILE_IMG3">  45003-XK001 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG4" width="554" height="261" border="0" id="FILE_IMG4">  45003-AK004   <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG5" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG5">  黑底白字的多功能显示器，可以实时监控涡轮增压值等。 <br/>　　XK001控制器最大可以将涡轮值设定在2.5 Bar水平，对于国内现行的原装涡轮引擎或者改装涡轮引擎都已经非常充足。如果想自己爱车的涡轮引擎可以发挥出更为强大的动力，不妨考虑一下这台来自世界知名品牌的控制系统吧！（详情可资讯“HKS中国”0750-3285312或各地HKS指定代理店）。        <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/HKS/c/a',5,1,5);" name="FILE_IMG6" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG6">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG7" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG7">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG8" width="105" height="49" border="0" id="FILE_IMG8">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG9" width="105" height="50" border="0" id="FILE_IMG9">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/HKS/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG10" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG10"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIVOT系列仪表</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1211</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[F0]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[排气]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮]]></category>
		<category><![CDATA[涡轮增压]]></category>
		<category><![CDATA[进气]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/10/28/1211</guid>
		<description><![CDATA[<p>     <strong>PIVOT系列仪表</strong>  <br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：Improve Power Performance<br/>　　审编：健      <br/>　　改装汽车性能参数仪表是许多改装车上都会见到的部品之一，虽然原装... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     <strong>PIVOT系列仪表</strong>  <br/>　　文：爱改车<br/>　　产品提供：Improve Power Performance<br/>　　审编：健      <br/>　　改装汽车性能参数仪表是许多改装车上都会见到的部品之一，虽然原装车的仪表台都有几个参数可以借鉴，但实际上，经过深入的调查分析，发现其实原装车的仪表多为显示一个近似参数，而且所标列的数值与实际是有偏差的，例如BENZ上的水温表几乎都不会有超过100度的情况，但实际水温一般都会达到105至110度之间。某些进行过动力强化的车型更加需要除了水温以外的其他参数，例如水温、机油压力、机油温度、真空表、涡轮增压表、进气温度、排气温度、燃油压力、电压、横向加速度等。目前市场上最为常见的外加式仪表都以DEFI（日本精机）为主，但其实还有许多高质素的选择，就如这次要介绍的电装品名厂PIVOT出品的仪表。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/PIVOT/b/a',0,1,9);" name="FILE_IMG1" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG1">  PIVOT出品的电装品非常知名。全部均使用步进式电机推动，数值十分精确。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG2" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG2">  TACHO LAMP SGT-F0转速表（直径80mm），配备大型LED转波灯 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG3" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG3">  TACHO LAMP SGT-F1转速表（直径80mm），内附转波灯为赛车上常见的三盏式，换档时机更容易控制。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG4" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG4">  电压表。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG5" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG5">  机油压力表，峰值可以达到1000千帕（9.9个大气压）。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a6.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG6" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG6">  120度的水温表，显示上限略低。  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a7.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG7" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG7">   机油温度表（直径60mm） <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a8.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG8" width="554" height="416" border="0" id="FILE_IMG8">  200千帕的增压值表，换算成常见的Bar为2。 <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a9.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG9" width="554" height="368" border="0" id="FILE_IMG9">  所有白底仪表在开灯后均为冷光蓝色，耀眼而柔和。另有黑底可供选择。  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a1.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="javascript:LoadFileImg('/images/file/PIVOT/b/a',9,1,9);" name="FILE_IMG10" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG10">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a2.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG11" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG11">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a3.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG12" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG12">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a4.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG13" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG13">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a5.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG14" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG14">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a6.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG15" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG15">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a7.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG16" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG16">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a8.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG17" width="105" height="79" border="0" id="FILE_IMG17">  <img src="http://www.modi-auto.com.cn/images/file/PIVOT/a/a9.jpg" ><img style="display:none" OnLoad="LoadImg(this);" src="" name="FILE_IMG18" width="105" height="70" border="0" id="FILE_IMG18">                                    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电动阻尼调整TEIN EDFC</title>
		<link>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1210</link>
		<comments>http://www.igaiche.com/2008/10/28/1210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱改车</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子系统]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[TT]]></category>
		<category><![CDATA[搅牙]]></category>
		<category><![CDATA[避震]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igaiche.com/2008/10/28/1210</guid>
